病院のご案内 Information
病院の概要・沿革
病院概要
名称 | 医療法人メディカルパーク 野村病院 (救急告示病院) |
---|---|
所在地 | 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2-42-14 (地図を見る) |
連絡先 | 082-875-1111 |
開設年月日 | 1981年3月開設 1998年8月医療法人化 |
院長 | 井上 秀樹 |
診療科目 | 内科(消化器・循環器・呼吸器・内分泌・神経・内視鏡) 外科(消化器・肛門・乳腺・呼吸器) 整形外科・リハビリテーション科・脳神経外科・皮膚科・麻酔科 |
診療日・診療時間 | 平 日 / 午前9:00〜12:00 午後 14:00〜17:00 土曜日 / 午前9:00〜12:00 |
休診日 | 日曜日・祝祭日・土曜日の午後 |
交通 | 広交バス 「祇園出張所前」下車・徒歩6分 可部線 「下祇園駅」下車・ゆめタウン方面へ徒歩6分 |
病院の特徴 | 2007年6月から2008年12月の間、全面増改築工事を行い、安心・安全な施設になりました。 |
病床数 | 106床 |
職員数 | 約195名(2019年4月現在) |
沿革
1981年 | 野村病院開院(許可病床46床:3月1日)、同年91床に増床 |
---|---|
1986年 | 増改築工事 106床に増床 |
1990年 | 医療法人広島健康会設立アルパーク検診クリニック開院、耳鼻咽喉科開設 |
1994年 | 一般病床54床を療養型病床群に区分変更、MRI導入 |
1995年 | 全館改修工事、療養型病棟定額制に移行、訪問看護開始 |
1996年 | 老人デイケア開始、入院給食業務外注化 |
1997年 | 訪問看護ステーション「あさみなみ」開設 |
1998年 | 医療法人メディカルパーク設立、ヘリカルCT導入 |
1999年 | 居宅介護支援事業所「あさみなみ」開設 |
2000年 | 訪問介護員養成研修施設 訪問リハビリテーション開始 |
2001年 | 日本医療機能評価機構認定(V4)、簡易無菌室設置 |
2002年 | 通所介護(デイサービス)開設 |
2004年 | 乳房撮影装置(マンモグラフィ―)導入 |
2005年 | 広島市乳がん検診指定医療機関認定 |
2006年 | 日本医療機能評価機構認定(V5) |
2007年 | 増改築工事着工、16列マルチスライスCT導入 |
2008年 | 増改築工事完了、1.5列テスラMRI導入、PACS導入 |
2010年 | ヘルパーステーションながつか及び関連施設・住宅型有料老人ホーム 「アヴィラージュ広島長束」開設、亜急性病床稼働 |
2011年 | 日本医療機能評価機構認定(V6) |
2012年 | オーダリングシステム稼働 |
2014年 | 亜急性期病床廃止 |
2016年 | 日本医療機能評価機構認定(V6)取下げ |
2017年 | 電子カルテシステム稼働 |
2018年 | 地域包括ケア病床 14床開設(一般病棟52床:一般病床38床・地域包括ケア病床14床) |
施設基準等および掲示事項
(2025年2月1日時点)
届出名称 | 番号 | 算定開始年月日 |
救急医療管理加算 | 第29号 | 2020年04月01日 |
酸素の購入単価 | 第31587号 | 2020年04月01日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 第311号 | 2019年09月01日 |
データ提出加算2 | 第698号 | 2019年02月01日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 第5号 | 2018年11月01日 |
療養病棟入院基本料1及び在宅復帰機能強化加算 | 第311号 | 2018年10月01日 |
医療安全対策地域連携加算 | 第20499号 | 2018年08月01日 |
地域一般入院料1 | 第311号 | 2024年08月01日 |
ニコチン依存症管理料 | 第311号 | 2018年07月01日 |
地域包括ケア入院医療管理料1 | 第19号 | 2018年06月01日 |
機能強化加算 | 第420号 | 2018年04月01日 |
医療安全対策加算2 | 第20499号 | 2018年04月01日 |
入退院支援加算2 | 第311号 | 2018年04月01日 |
輸血管理料Ⅱ | 第3229号 | 2017年05月01日 |
輸血適正使用加算 | 第3226号 | 2017年05月01日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 第763号 | 2015年08月01日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 第20487号 | 2014年11月01日 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | 第20269号 | 2014年10月01日 |
がん患者リハビリテーション料 | 第496号 | 2014年10月01日 |
診療録管理体制加算2 | 第22号 | 2014年04月01日 |
がん治療連携指導料 | 第311号 | 2014年04月01日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 第58号 | 2014年04月01日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 第33号 | 2014年04月01日 |
療養環境加算 | 第311号 | 2013年07月01日 |
薬剤管理指導料 | 第311号 | 2012年06月01日 |
無菌製剤処理料 | 第311号 | 2012年06月01日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 第311号 | 2012年04月01日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 第311号 | 2012年04月01日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 第311号 | 2012年04月01日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第311号 | 2012年04月01日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | 第311号 | 2012年04月01日 |
在宅がん医療総合診療料 | 第311号 | 2011年12月01日 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 第311号 | 2008年06月01日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 第311号 | 2008年04月01日 |
集団コミュニケーション療法料 | 第311号 | 2008年04月01日 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 第311号 | 2004年07月01日 |
組織図
フロアマップ
医療安全管理指針